Vous êtes ici : Accueil > Territoire > Commission locale d'information (Cli) > Le site de Dampierre-en-Burly
Réacteur n°1 | Réacteur n°2 | Réacteur n°3 | Réacteur n°4 | |
Décret d'utilité publique | 17/05/1974 | |||
Décret de création | 14/06/1976 | |||
Date de 1 ère divergence | 19/09/1980 | 16/02/1981 | 27/05/1981 | 20/11/1981 |
Autorisation d'utiliser du MOX | Autorisation générique DSIN/GRE/SD2.5/n°442.96 du 24-10-1996. | |||
Décisions de l'ASN relatives aux prélèvements d'eau et au rejet des effluents liquides et gazeux | Décision n°2011-DC-0210 du 3 mars 2011 de l’ASN fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 84 et n° 85 exploitées par Électricité de France – Société Anonyme (EDF-SA) sur la commune de Dampierre-en-Burly (département du Loiret) | |||
Mise en service | Approbation de la mise en service notifiée le 29-05-1986. |
Rédigé par Gwenaël Cuny
mise à jour le 15 janvier 2018